Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
DD Com 0.269206 0.27 0.09 4820 5500 74.4
DD Ind 0.362746 0.45 0.11 5750 5889 85.9
DE Lyn 0.408819 0.49 0.09 5363 5641 82.6
CU Tau 0.412538 0.18 0.5 5900 5938 73.9
CV Cyg 0.983431 0.21 0.49 6000 6149 79.6
CW Cas 0.318864 0.49 0.22 4950 5309 81.2
CW Scl 0.385588 0.44 0.03 5750 5968 84.2
EL Aqr 0.481411 0.2 0.44 6909 6707 70.8 3.2 1.57 0.32
EM Lac 0.389133 0.63 0.28 5450 5500 74.4
EM Psc 0.343959 0.15 0.95 5300 4987 88.6
FG Sct 0.270572 0.74 0.21 4373 4536 89.9 2.07 0.94 0.69
EX Psc 0.28948 0.75 0.14 4995 5350 72.3
ER Ori 0.423399 0.5 0.02 5504 5507 85.4
EH Hya 0.29691 0.31 0.12 5300 5536 81.9
EI Cen 0.260767 0.46 0.21 4410 4341 83.9
EH Cnc 0.418037 0.4 0.28 6666 6820 81.6
DY CVn 0.24595 0.8 0.13 4297 4410 88.1 1.76 0.67 0.54
DS Psc 0.342492 0.4 0.13 5100 5300 66.6
GR Boo 0.37667 0.99 0 5770 5696 70.4
GSC 1537-1557 0.318276 0.38 0.08 5631 5740 83.2 2.15 0.95 0.36
Previous Next