Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
EP Cep 0.289745 0.18 0.17 5074 5600 69.4 1.88 0.9 0.17 1.01 0.48 0.67 0.22
CRTS J074350.9+451620 0.227324 0.43 0.18 4312 4471 81.1 1.54 0.66 0.28 0.7 0.48 0.2 0.1
NSVS 7179685 0.20974 0.47 0.19 3979 4100 85.5 1.46 0.65 0.3 0.67 0.48 0.1 0.06
KIC 4244929 0.341403 0.06 0.81 5857 5867 70.6 2.39 1.48 0.09 1.52 0.48 2.44 0.24
V1009 Per 0.234137 0.36 0.29 5280 5253 86 1.69 0.87 0.32 0.86 0.47 0.52 0.15
CRTS J224015.4+184738 0.218802 0.4 0.14 4441 4643 77.3 1.51 0.69 0.28 0.7 0.47 0.17 0.09
1SWASP J212808.86+151622.0 0.224842 0.4 0.12 4350 4800 72.7 1.5 0.7 0.26 0.7 0.47 0.16 0.11
ASAS J165139+2255.7 0.353205 0.1 0.6 5370 5394 78.1 2.2 1.03 0.11 1.27 0.46 1.2 0.16
ASAS J102556+2049.3 0.284976 0.13 0.24 6000 5930 80.6 1.96 1.11 0.14 1.11 0.46 1.41 0.23
NGC 6397 V8 0.271243 0.16 0.46 6928 6716 81.3 1.77 0.88 0.14 1 0.46 2.04 0.38
SDSS J012119.10-001949.9 0.2052 0.5 0.22 3840 3812 83.9 1.34 0.51 0.26 0.61 0.45 0.07 0.04
V480 Gem 0.214393 0.32 0.17 3838 3947 77.4 1.51 0.76 0.25 0.74 0.45 0.11 0.04
1SWASP J011732.10+525204.9 0.22396 0.51 0 4830 3700 76 1.61 0.79 0.32 0.86 0.45 0.39 0.37
CRTS J145224.5+011522 0.196014 0.52 0.14 3807 3898 77 1.33 0.54 0.28 0.61 0.44 0.08 0.04
NSVS 2669503 0.234007 0.3 0.01 4571 4471 71.6 1.54 0.69 0.21 0.75 0.43 0.22 0.07
PZ UMa 0.262675 0.18 0.4 4972 5430 74.8 1.67 0.77 0.14 0.92 0.43 0.46 0.15
V1222 Tau 0.291734 0.11 0.54 5425 5600 80.2 1.85 0.9 0.1 1.06 0.42 0.88 0.16
ASAS J082243+1927.0 0.28 0.11 0.78 5960 6078 76.6 1.95 1.1 0.17 1.15 0.42 1.66 0.22
ASAS J083241+2332.4 0.311321 0.07 0.51 6300 6667 82.7 2.11 1.22 0.08 1.34 0.42 2.66 0.25
1SWASP J031700.67+190839.6 0.22564 0.26 0.04 4791 4968 79.7 1.53 0.75 0.19 0.77 0.41 0.21 0.07
Previous Next