Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
EH CVn 0.26358 0.3 0.19 5268 4762 62.3 2.19 0.67 0.2 1.09 0.64 0.55 0.28
EH Hya 0.29691 0.31 0.12 5300 5536 81.9
EI Cen 0.260767 0.46 0.21 4410 4341 83.9
EK Com 0.266685 0.29 0.16 5150 5290 88 1.91 1.03 0.28 0.98 0.57 0.89 0.16
EL Aqr 0.481411 0.2 0.44 6909 6707 70.8 3.2 1.57 0.32
EM Lac 0.389133 0.63 0.28 5450 5500 74.4
EM Psc 0.343959 0.15 0.95 5300 4987 88.6
EP And 0.404109 0.37 0.25 6171 6250 81.8 2.64 1.1 0.41 1.27 0.82 2.07 0.91
EP Cep 0.289745 0.18 0.17 5074 5600 69.4 1.88 0.9 0.17 1.01 0.48 0.67 0.22
EPIC 211957146 0.355018 0.17 0.64 5950 5910 85.5 2.26 1.05 0.18 1.1 0.23 1.36 0.06
eps CrA 0.59143 0.13 0.27 6678 6341 74 3.69 1.7 0.23 2.1 0.85 7.75 1.02
EQ Cep 0.306952 0.48 0.05 4975 5275 81.4 2.1 0.9 0.43 0.95 0.68 0.62 0.4
EQ Tau 0.341347 0.44 0.09 5800 5730 84.5 2.49 1.23 0.54 1.14 0.79 1.33 0.61
ER Cep 0.2857 0.63 0.08 5505 5383 79.7 2.14 1 0.63 0.91 0.74 0.8 0.48
ER Ori 0.423399 0.5 0.02 5504 5507 85.4
ES Cep 0.342457 0.78 0 5582 5308 71.1 2.56 1.08 0.85 1.02 0.91 1.21 0.79
ES Lib 0.883041 0.42 0.15 8500 5774 70.1 5.75 2.3 0.97 2.69 1.83 33.9 3.35
ET Leo 0.346503 0.34 0.55 5112 5500 36.6 2.67 1.59 0.54 1.36 0.83 1.12 0.56
EX Leo 0.408603 0.2 0.37 6340 6110 60.8 2.86 1.57 0.31 1.56 0.73 3.47 0.66
EX Psc 0.28948 0.75 0.14 4995 5350 72.3
Previous Next