Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
OGLE BW1 V37 0.7007 0.4 0.57 7024 6814 51.7 3.56 0.88 0.35 1.78 1.17 6.92 2.65
NSVS 5810460 0.24719 0.67 0.21 4811 5596 51.7 2.19 1.35 0.28 1.15 0.57 0.71 0.31
HN Psc 0.32952 0.85 0.06 5124 5743 51.1
1SWASP J161858.05+261303.5 0.228781 0.6 0.04 4400 4578 50.8 1.62 0.68 0.4 0.69 0.54 0.23 0.14
OU Ser 0.296768 0.17 0.67 5940 5759 50.5 2.09 1.19 0.2 1.15 0.54 1.49 0.29
V354 UMa 0.293825 0.28 0.11 5686 5841 50.1 2.05 1.05 0.29 1.04 0.6 1.1 0.36
GSC 01387-00475 0.217811 0.47 0.76 6690 6524 49.9 1.32 0.44 0.21 0.66 0.5 0.19 0.09
NSVS 2729229 0.22884 0.81 0.25 3942 3692 49.6 1.65 0.64 0.52 0.7 0.64 0.1 0.07
USNO-B1.0 1411-00397871 0.371782 0.79 0.53 4585 5100 49.4
HX UMa 0.379157 0.29 0.59 6650 6601 48.8
NSVS 2700153 0.228456 0.77 0.07 4785 4689 47.8 1.65 0.65 0.5 0.67 0.6 0.22 0.16
HN UMa 0.3826 0.14 0.29 6252 5946 47.7 2.84 1.91 0.19 1.42 0.61 2.72 0.41
V2357 Oph 0.415568 0.23 0.32 5560 5440 47 2.64 1.16 0.27 1.39 0.7 1.65 0.39
V370 Cep 0.330432 0.52 0 5383 5175 46.6 2.32 1.02 0.53 0.96 0.82 0.97 0.45
UCAC2 31686253 0.281681 0.41 0 5360 5850 46.2 2.46 1.78 0.73 1.14 0.75 0.96 0.59
UCAC2 31686238 0.349862 0.37 0 4695 5600 45.9 3.55 3.58 1.34 1.68 1.02 1.23 0.93
LS Del 0.363842 0.37 0.2 6192 6250 45.2 2.57 1.25 0.47 1.23 0.79 1.99 0.93
V782 Cep 0.358128 0.62 0.01 5370 5750 44.1 2.51 1.03 0.64 1.05 0.84 1.06 0.89
V2377 Oph 0.425406 0.39 0.06 5418 5940 44.1 2.69 1.04 0.41 1.25 0.82 1.21 0.74
KIC 1572353 0.2289 0.96 0 4525 4277 43.8
Previous Next