Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
CW Cas 0.318864 0.49 0.22 4950 5309 81.2
CW Scl 0.385588 0.44 0.03 5750 5968 84.2
CSS J224326.0+154532 0.223228 0.41 0.25 4500 4500 60.6
DK And 0.489223 0.32 0.17 6750 6445 82.4
DD Com 0.269206 0.27 0.09 4820 5500 74.4
DD Ind 0.362746 0.45 0.11 5750 5889 85.9
DE Lyn 0.408819 0.49 0.09 5363 5641 82.6
ER Ori 0.423399 0.5 0.02 5504 5507 85.4
EL Aqr 0.481411 0.2 0.44 6909 6707 70.8 3.2 1.57 0.32
EM Lac 0.389133 0.63 0.28 5450 5500 74.4
EM Psc 0.343959 0.15 0.95 5300 4987 88.6
EH Hya 0.29691 0.31 0.12 5300 5536 81.9
EI Cen 0.260767 0.46 0.21 4410 4341 83.9
DN Aur 0.616889 0.21 0.47 6830 6750 76.9
DS Psc 0.342492 0.4 0.13 5100 5300 66.6
DY CVn 0.24595 0.8 0.13 4297 4410 88.1 1.76 0.67 0.54
EH Cnc 0.418037 0.4 0.28 6666 6820 81.6
GR Boo 0.37667 0.99 0 5770 5696 70.4
GSC 02265-01456 0.355578 0.09 0.9 7900 7171 53.2
GSC 03122-02426 0.3005 0.37 0.16 4808 5230 81.6
Previous Next