Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
BW Dra 0.292167 0.28 0.14 5980 6164 74.4 1.36 0.92 0.26 0.98 0.55 1.1 0.39
V2357 Oph 0.415568 0.23 0.32 5560 5440 47 2.64 1.16 0.27 1.39 0.7 1.65 0.39
USNO-B1.0 1452-00049820 0.37815 0.11 0 6400 6300 71.8 2.5 1.32 0.15 1.43 0.53 3.03 0.39
V384 Ser 0.268729 0.32 0.17 4811 5108 70.6 2.61 2.5 0.79 0.85 0.8 0.35 0.39
ASAS J212236+0657.3 0.293945 0.21 0.13 5423 5886 79.5 1.83 0.81 0.54 0.79 0.67 0.3 0.39
V1191 Cyg 0.313389 0.11 0.58 6215 6378 80.8 2.18 1.28 0.14 1.29 0.5 2.25 0.38
V958 Mon 0.298306 0.44 0.19 5111 5465 86.4 2.11 0.98 0.43 0.98 0.68 0.59 0.38
NGC 6397 V8 0.271243 0.16 0.46 6928 6716 81.3 1.77 0.88 0.14 1 0.46 2.04 0.38
V410 Aur 0.366363 0.14 0.32 5950 5898 81.9 2.44 1.27 0.18 1.37 0.59 2.1 0.37
TYC 1397-1030-1 0.291014 0.35 0.16 5620 5807 81.3 2.05 1 0.35 0.96 0.6 0.83 0.37
CRTS J031642.2+332639 0.299618 0.4 0.15 5416 5544 83.2 2.13 1.04 0.41 1 0.66 0.77 0.37
1SWASP J011732.10+525204.9 0.22396 0.51 0 4830 3700 76 1.61 0.79 0.32 0.86 0.45 0.39 0.37
XY Leo 0.284101 0.73 0.21 4742 5150 68.6 2.07 0.85 0.62 0.88 0.76 0.35 0.37
GN Boo 0.301602 0.3 0.24 5628 6250 83.6 2.11 1.07 0.32 1.06 0.63 1.53 0.36
V354 UMa 0.293825 0.28 0.11 5686 5841 50.1 2.05 1.05 0.29 1.04 0.6 1.1 0.36
NGC 6397 V7 0.269861 0.37 0.03 5985 6077 71.7 1.82 0.81 0.3 0.85 0.54 0.84 0.36
V474 Cam 0.328203 0.31 0.12 5310 5416 81 2.28 1.14 0.35 1.01 0.68 0.73 0.36
1SWASP J222514.69+361643.0 0.224734 0.44 0.56 5010 4800 53 1.66 0.85 0.37 0.94 0.87 0.5 0.36
LR Cam 0.43414 0.3 0.24 5500 5198 78.2 2.54 0.9 0.27 1.27 0.73 1.32 0.35
TYC 1597-2327-1 0.285139 0.43 0.09 5380 5600 83.6 2.03 0.97 0.42 0.92 0.63 0.64 0.35
Previous Next