Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
FO Hya 0.469556 0.24 0.69 7000 5213 78.1 2.99 1.31 0.31 1.62 0.91 5.65 0.55
V752 Cen 0.370232 0.3 0.3 6014 6138 82.1 2.59 1.31 0.39 1.3 0.77 2 0.75
RT LMi 0.374917 0.38 0.28 6200 6350 83.2 2.65 1.31 0.48 1.29 0.81 2.18 0.93
V1918 Cyg 0.413177 0.28 0.31 7300 6784 80.5 2.77 1.3 0.36 1.36 0.76 4.72 1.1
XX Sex 0.540108 0.1 0.48 6881 6378 74.9 3.15 1.3 0.13 1.87 0.7 7.02 0.72
V829 Her 0.358151 0.43 0.2 6194 6300 57.2 2.61 1.3 0.57 1.22 0.84 1.95 0.99
V2612 Oph 0.375307 0.29 0.22 6250 6280 66.7 2.59 1.3 0.37 1.3 0.75 2.23 0.75
SS Ari 0.405986 0.31 0.09 5488 5860 77.3 2.76 1.3 0.4
QW Gem 0.358123 0.33 0.15 6200 6370 80.2 2.56 1.3 0.44 1.24 0.76 1.98 0.79
KIC 3221207 0.47383 0.24 0.78 6414 6404 80.8 3.07 1.3 0.32 1.67 0.87 4.24 1.15
KIC 6677225 0.525027 0.2 0.89 6398 7058 63 3.25 1.3 0.26 1.83 0.89 5 1.74
1SWASP J155822.10-025604.8 0.260078 0.65 0.07 6200 5970 78.3 2.2 1.3 0.8 0.94 0.77 1.17 0.68
V342 UMa 0.343852 0.36 0.1 5662 5902 84.2 2.53 1.29 0.49 1.19 0.77 1.3 0.64
TYC 2675-663-1 0.422358 0.81 0.14 6480 5534 65.2 3.14 1.29 1.04 1.22 1.11 2.4 1.04
PP Lac 0.401163 0.39 0.27 5890 6260 84.7 2.78 1.28 0.5 1.34 0.89 1.93 1.08
V1191 Cyg 0.313389 0.11 0.58 6215 6378 80.8 2.18 1.28 0.14 1.29 0.5 2.25 0.38
V1123 Tau 0.399944 0.28 0.3 5821 5920 74 2.68 1.27 0.35 1.36 0.78 1.91 0.66
V410 Aur 0.366363 0.14 0.32 5950 5898 81.9 2.44 1.27 0.18 1.37 0.59 2.1 0.37
AV Pup 0.435014 0.9 0.1 6255 6150 80.8 3.24 1.27 1.14 1.29 1.23 2.29 1.94
ASAS J050334-2521.9 0.41406 0.13 0.53 6347 5925 83.3 2.63 1.26 0.17 1.54 0.6 3.45 0.4
Previous Next