Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
HL Lyn 0.292165 0.5 0.19 5652 5489 77.6
HN Psc 0.32952 0.85 0.06 5124 5743 51.1
HO Psc 0.324699 0.44 0.08 5705 5500 80
HR Boo 0.315968 0.24 0.31 5743 5750 84.9
HX UMa 0.379157 0.29 0.59 6650 6601 48.8
HY Pav 0.351656 0.47 0.08 4739 5000 80.5
II Aps 0.842266 0.29 0.3 5555 5761 79.9
II CMa 0.229197 0.9 0.04 4579 4475 68.3
HT Vir 0.407672 0.81 0 6100 5922 71.9 3.1
II UMa 0.82522 0.17 0.87 6424 6418 77.7 4.91 1.99 0.34
IR Vir 0.36942 0.55 0.02 6620 6600 79.8
IV Dra 0.26805 0.5 0.2 5400 5600 69
KIC 10267044 0.430036 0.24 0.55 6808 6700 89.6
KIC 12055255 0.22095 0.96 0.11 3701 3744 39.8
KIC 1572353 0.2289 0.96 0 4525 4277 43.8
KIC 5809868 0.43939 0.2 0.47 6880 6365 90
KIC 6309193 0.2125 0.8 0 5435 4751 13.4
KIC 8108785 0.22884 0.83 0.01 4711 4246 62.8
KN Per 0.86646 0.25 0.53 7650 7288 83.6
LU Lac 0.298802 0.48 0.09 4899 5310 82.2
Previous Next