Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
UCAC4 436-062932 0.361456 0.4 0.08 4590 4580 87.3 2.1 0.7 0.3 1 0.65 0.4 0.17
CSS J075205.6+381909 0.549284 0.36 0.02 6525 4580 58.5
UCAC4 440-022220 0.421 1 0.08 4732 4594 68.7
V803 Aql 0.263423 1 0.09 4600 4594 82.9
V879 Aql 0.271008 0.51 0.12 4509 4600 87.5
BI Vul 0.251825 0.96 0.09 4460 4600 76.3 1.91 0.75 0.72
BL Vul 0.251825 0.97 0.09 4474 4600 76.2 1.91 0.75 0.72
V1848 Ori 0.266349 0.76 0.13 6000 4607 77
NSVS 7377875 0.264981 0.9 0.11 4689 4613 84.9
NSVS 2459652 0.25173 0.79 0.18 4731 4614 63.5
2MASS J08461143-8833427 0.267127 0.89 0.11 4352 4616 73.4
V0951 Per 0.270476 0.66 0.13 4778 4620 76.6
CRTS J224015.4+184738 0.218802 0.4 0.14 4441 4643 77.3 1.51 0.69 0.28 0.7 0.47 0.17 0.09
FT Lup 0.47008 0.44 0.13 6700 4651 89.3 3.54 1.87 0.82 1.64 1.13 4.86 0.54
CSS J223614+311343 0.240214 0.51 0.29 4720 4658 83.1 1.65 0.69 0.36 0.73 0.57 0.24 0.14
NSVS 2701634 0.244715 0.38 0.15 4204 4660 72 1.77 0.9 0.34 0.84 0.56 0.3 0.09
1SWASP J133105.91+121538.0 0.21801 0.83 0.25 4977 4664 77.6 1.77 0.83 0.73 0.93 0.82 1.25 0.74
1SWASP J140533.33+114639.1 0.225126 0.65 0.08 4523 4680 68.6
V0637 Peg 0.311791 0.5 0.49 4997 4681 88
V797 Cep 0.270416 0.89 0.08 4833 4688 64.7
Previous Next