Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
KN Per 0.86646 0.25 0.53 7650 7288 83.6
LU Lac 0.298802 0.48 0.09 4899 5310 82.2
LZ Dra 0.350374 0.71 0.06 5400 5500 72
LZ Her 0.331736 0.39 0.18 5700 6000 76.4
Mis V1395 0.7393 0.15 0.87 5745 5861 79.6
MQ Peg 0.379383 0.98 0.1 6535 6480 59
MQ UMa 0.476058 0.19 0.83 6352 6224 65.6
MR Com 0.412744 0.26 0.1 6442 6530 74.5
MW And 0.263769 0.5 0.38 4338 4579 86.1
Previous Next