Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
GSC 2362-2866 0.29768 0.73 0.12 5280 5068 73.2
GSC 2576-0319 0.367848 0.75 0.08 6510 6030 43.5
GSC 2584-1731 0.422631 0.38 0.18 5260 5190 57.6
GSC 27765-0348 0.283565 0.31 0.34 5750 6053 89.1
GSC 2936-0478 0.43869 0.4 0.12 6400 6515 67.6
GSC 3034-299 0.39501 0.5 0.21 5660 5664 90
GSC 3208-1986 0.404657 0.24 0.45 6875 6760 85.8
GSC 3408-0735 0.217514 0.44 0.16 4500 4477 85.2
KIC 6309193 0.2125 0.8 0 5435 4751 13.4
KIC 5809868 0.43939 0.2 0.47 6880 6365 90
KIC 1572353 0.2289 0.96 0 4525 4277 43.8
KIC 12055255 0.22095 0.96 0.11 3701 3744 39.8
KIC 10267044 0.430036 0.24 0.55 6808 6700 89.6
HX UMa 0.379157 0.29 0.59 6650 6601 48.8
HY Pav 0.351656 0.47 0.08 4739 5000 80.5
II Aps 0.842266 0.29 0.3 5555 5761 79.9
II CMa 0.229197 0.9 0.04 4579 4475 68.3
IR Vir 0.36942 0.55 0.02 6620 6600 79.8
IV Dra 0.26805 0.5 0.2 5400 5600 69
KIC 8108785 0.22884 0.83 0.01 4711 4246 62.8
Previous Next