Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
CSS J075135.6+382028 0.352572 0.82 0.15 5591 5521 89.6
CSS J075205.6+381909 0.549284 0.36 0.02 6525 4580 58.5
CSS J075258.0+382035 0.429914 0.18 0.63 6094 6227 84.3
CSS J075350.1+264830 0.260691 0.45 0.19 5035 5276 86.4
CSS J153314.8+560527 0.264594 0.38 0.62 4933 4933 86
CSS J171410.0+445850 0.221462 0.52 0.25 5150 5080 74.1
CSS J214633.8+120016 0.179327 0.45 0.26 3600 3600 55
CSS J222157.2+275308 0.35234 0.62 0.13 4661 4819 74.3
DK And 0.489223 0.32 0.17 6750 6445 82.4
DN Aur 0.616889 0.21 0.47 6830 6750 76.9
DS Psc 0.342492 0.4 0.13 5100 5300 66.6
ER Ori 0.423399 0.5 0.02 5504 5507 85.4
EH Hya 0.29691 0.31 0.12 5300 5536 81.9
EI Cen 0.260767 0.46 0.21 4410 4341 83.9
EM Lac 0.389133 0.63 0.28 5450 5500 74.4
EM Psc 0.343959 0.15 0.95 5300 4987 88.6
EH Cnc 0.418037 0.4 0.28 6666 6820 81.6
FS CrA 0.263602 0.76 0.15 4567 4700 86.5
FS Lup 0.3814 0.51 0.39 6000 4880 80
EX Psc 0.28948 0.75 0.14 4995 5350 72.3
Previous Next