Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
TYC 1664-110-1 0.282962 0.36 0.2 4894 4995 88.9 1.95 0.92 0.33 0.92 0.57 0.43 0.18
OGLE BW1 V79 1.018 0.4 0.12 6103 5495 58.6 4.46 0.82 0.33 2.1 1.34 5.49 1.47
CRTS J004259.3+410629 0.266402 0.28 0.24 5724 5706 77.3 2.01 1.19 0.33 1.02 0.58 0.69 0.24
1SWASP J052926.88+461147.5 0.226642 0.41 0.24 5077 5071 89.9 1.63 0.8 0.33 0.77 0.52 0.36 0.16
USNO-A2.0 1200-18678842 0.442868 0.3 0 5767 5562 53.2 2.76 1.11 0.33 1.2 1.14 1.44 1.11
YY CrB 0.376564 0.23 0.23 6100 6499 79.5 2.64 1.39 0.34 1.38 0.69 2.35 0.75
VW Cep 0.278315 0.3 0 5050 5342 62.9 2.03 1.13 0.34 0.99 0.57 0.57 0.24
V1007 Cas 0.332008 0.3 0.08 4913 5135 81.9 2.3 1.14 0.34 1.16 0.69 1.44 0.51
V357 Peg 0.578451 0.4 0.33 7000 6687 73.3 3.09 0.85 0.34 1.48 0.99 4.73 1.77
NSVS 10632802 0.220721 0.46 0.4 4576 4986 79.1 1.57 0.74 0.34 0.75 0.54 0.22 0.16
IK Per 0.676035 0.19 0.52 9070 7470 77.8 4.3 1.99 0.34 2.4 1.15 35.04 5.67
1SWASP J093010.78+533859.5 0.227713 0.4 0.17 4700 4700 86 1.67 0.86 0.34 0.79 0.52 0.27 0.12
AO Aqr 0.489352 0.29 0.72 5750 5708 79.4 3.1 1.19 0.34 1.64 0.9 2.62 0.7
AK Her 0.421523 0.28 0.33 6500 6180 81.7 2.73 1.2 0.34 1.4 0.8 3.02 0.82
CRTS J014418.3+190625 0.217372 0.48 0.15 4607 4819 82.2 1.55 0.72 0.34 0.7 0.51 0.21 0.13
II UMa 0.82522 0.17 0.87 6424 6418 77.7 4.91 1.99 0.34
NSVS 2701634 0.244715 0.38 0.15 4204 4660 72 1.77 0.9 0.34 0.84 0.56 0.3 0.09
V2790 Ori 0.287842 0.34 0.21 5644 5856 85.1 2.04 1.02 0.35 0.99 0.61 0.89 0.4
V1123 Tau 0.399944 0.28 0.3 5821 5920 74 2.68 1.27 0.35 1.36 0.78 1.91 0.66
V474 Cam 0.328203 0.31 0.12 5310 5416 81 2.28 1.14 0.35 1.01 0.68 0.73 0.36
Previous Next