Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
AH Aur 0.494108 0.17 0.75 6200 6418 76.1 3.29 1.67 0.28 1.9 0.84 4.73 1.09
TYC 3836-0854-1 0.415559 0.21 0.59 6200 6186 78.6 2.78 1.38 0.28 1.5 0.76 3.15 1.3
V404 Peg 0.419183 0.24 0.32 6340 6154 62.2 2.67 1.17 0.29 1.35 0.71 2.62 0.65
Y Sex 0.487736 0.19 0.6 6650 6448 79.1 2.85 1.47 0.29 1.57 0.8 4.3 0.98
V560 Lac 0.272247 0.7 0.1 5680 6504 82 1.57 0.41 0.29 0.66 0.56 0.41 0.28
V354 UMa 0.293825 0.28 0.11 5686 5841 50.1 2.05 1.05 0.29 1.04 0.6 1.1 0.36
GSC 0763-0572 0.426395 0.23 0.31 5750 5719 77.7 2.74 1.23 0.29
EF Dra 0.424028 0.16 0.47 6250 6186 77.8 3.05 1.82 0.29 1.7 0.78 3.96 0.79
ASAS J012450-3241.4 0.308971 0.38 0.13 5186 5164 81.8 1.98 0.79 0.3 0.96 0.58 0.59 0.21
NSVS 1768818 0.416168 0.27 0.14 6570 6240 81.4 4.44 2.49 0.3 2.51 1.03 5.47 0.74
LP UMa 0.309898 0.33 0.09 5500 5256 52.6 2.06 0.92 0.3
NGC 6397 V7 0.269861 0.37 0.03 5985 6077 71.7 1.82 0.81 0.3 0.85 0.54 0.84 0.36
NSVS 7179685 0.20974 0.47 0.19 3979 4100 85.5 1.46 0.65 0.3 0.67 0.48 0.1 0.06
V1197 Her 0.26268 0.38 0.15 4973 5113 82.7 1.76 0.77 0.3 0.83 0.54 0.38 0.18
UCAC4 436-062932 0.361456 0.4 0.08 4590 4580 87.3 2.1 0.7 0.3 1 0.65 0.4 0.17
1SWASP J064501.21+342154.9 0.248616 0.48 0.16 4590 4720 88.8 1.7 0.7 0.3 0.76 0.55 0.23 0.13
Cl* NGC 6838 YM V2 0.36719 0.38 0.06 6050 5586 85.4 2.57 0.79 0.3 1.04 0.68 1.31 0.4
DX Tuc 0.37711 0.29 0.2 6250 6182 62.3 2.53 1 0.3 1.2 0.71 1.97 0.66
V539 Dra 0.333094 0.25 0.25 5440 5670 80.1 2.32 1.21 0.3 1.2 0.65 1.12 0.4
V646 Lac 0.30081 0.33 0.13 5567 5682 91.7 2.02 0.92 0.3 0.98 0.6 0.83 0.33
Previous Next