Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
NR Cam 0.255886 0.94 0.01 5180 5750 66.1 2.1 0.98 0.92 0.81 0.79 0.42 0.61
BF Pav 0.302318 0.94 0.13 5201 5050 86.7 2.29 0.91 0.86 0.9 0.88 0.54 0.45
1SWASP J200503.05-343726.5 0.228884 0.93 0.09 4270 4500 73.8
2MASS J19090585+4911585 0.288374 0.93 0.16 4683 5800 79.1
OGLE J053251.73-700256.2 0.2972 0.92 0.14 4722 5278 78.8
GSC 04984-00564 0.287224 0.92 0.05 5010 5240 80.5
1SWASP J024148.62+372848.3 0.219751 0.91 0.23 3877 3900 68.7
BQ Ari 0.282335 0.91 0.34 5850 5659 83.7 2.26 1.08 0.98 0.93 0.9 0.91 0.75
Cl* NGC 5139 SAW V206 0.307351 0.91 0.01 4920 7550 73.2
GU Mon 0.897 0.9 0.81 7221 7221 72.1
II CMa 0.229197 0.9 0.04 4579 4475 68.3
NSVS 3853195 0.29253 0.9 0.09 5733 5637 69.8
NSVS 7377875 0.264981 0.9 0.11 4689 4613 84.9
AV Pup 0.435014 0.9 0.1 6255 6150 80.8 3.24 1.27 1.14 1.29 1.23 2.29 1.94
2MASS J00580602+5541451 0.27423 0.89 0.1 4593 4450 58.6
CSS J062803.2+571604 0.322433 0.89 0.12 5992 4834 57
CSS J015341.9+381641 0.347518 0.89 0.17 5765 5657 70
2MASS J08461143-8833427 0.267127 0.89 0.11 4352 4616 73.4
V366 Cas 0.729272 0.89 0.39 5860 5907 75.5
V797 Cep 0.270416 0.89 0.08 4833 4688 64.7
Previous Next