Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
GW Cnc 0.281411 0.27 0.22 5649 5790 83.4 1.94 0.97 0.26 0.96 0.53 0.84 0.28
GSC 4946-0765 0.269661 0.43 0.13 5400 5639 89 1.93 0.93 0.4 0.88 0.59 0.59 0.32
PY Boo 0.278049 0.22 0.18 4770 5080 77.8 1.92 1.01 0.22 1 0.51 0.14 0.15
V1167 Her 0.275205 0.66 0.09 4640 4900 71.6 1.91 0.74 0.49 0.81 0.67 0.27 0.23
V703 Mon 0.2288 0.78 0.08 4925 5000 80.4 1.91 1 0.78 0.74 0.67 0.33 0.27
BL Vul 0.251825 0.97 0.09 4474 4600 76.2 1.91 0.75 0.72
BI Vul 0.251825 0.96 0.09 4460 4600 76.3 1.91 0.75 0.72
EK Com 0.266685 0.29 0.16 5150 5290 88 1.91 1.03 0.28 0.98 0.57 0.89 0.16
NSVS 7328383 0.272078 0.2 0.17 5146 5056 78 1.89 1.01 0.21 1 0.49 0.63 0.14
EP Cep 0.289745 0.18 0.17 5074 5600 69.4 1.88 0.9 0.17 1.01 0.48 0.67 0.22
Cl* NGC 104 WSB V95 0.278899 0.17 0.74 5800 5707 79.6 1.87 0.97 0.16 1.05 0.49 1.12 0.23
USNO-A2.0 1350-17365531 0.266376 0.42 0.08 5155 5104 79.1 1.86 0.87 0.37 0.87 0.59 0.47 0.21
V1222 Tau 0.291734 0.11 0.54 5425 5600 80.2 1.85 0.9 0.1 1.06 0.42 0.88 0.16
KAO-EGYPT J225702.44+523222.1 0.273553 0.28 0.42 5150 5070 76 1.85 0.89 0.24 0.96 0.94 0.59 0.52
V1067 Her 0.281067 0.36 0.17 4838 4559 79.5 1.85 0.79 0.28 0.88 0.77 0.38 0.23
ASAS J212236+0657.3 0.293945 0.21 0.13 5423 5886 79.5 1.83 0.81 0.54 0.79 0.67 0.3 0.39
V1107 Cas 0.273411 0.56 0.15 4657 5200 72.3 1.82 0.7 0.39 0.68 0.52 0.2 0.18
NGC 6397 V7 0.269861 0.37 0.03 5985 6077 71.7 1.82 0.81 0.3 0.85 0.54 0.84 0.36
CSS J004004.7+385531 0.251206 0.55 0.21 4560 4560 89.8 1.8 0.8 0.44 0.81 0.62 0.25 0.15
V596 Peg 0.283497 0.29 0.12 5471 5581 90 1.8 0.75 0.22 0.89 0.51 0.64 0.23
Previous Next