Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
KAO-EGYPT J225702.44+523222.1 0.273553 0.28 0.42 5150 5070 76 1.85 0.89 0.24 0.96 0.94 0.59 0.52
GSC 4946-0765 0.269661 0.43 0.13 5400 5639 89 1.93 0.93 0.4 0.88 0.59 0.59 0.32
ASAS J012450-3241.4 0.308971 0.38 0.13 5186 5164 81.8 1.98 0.79 0.3 0.96 0.58 0.59 0.21
V958 Mon 0.298306 0.44 0.19 5111 5465 86.4 2.11 0.98 0.43 0.98 0.68 0.59 0.38
V712 Mon 0.2844 0.78 0.92 5600 5302 64.1 2.17 0.95 0.74 0.87 0.79 0.6 0.48
VSX J062624.4+570907 0.280628 0.78 0.16 5350 5044 78.9 2.23 1.06 0.82 0.93 0.83 0.6 0.42
EQ Cep 0.306952 0.48 0.05 4975 5275 81.4 2.1 0.9 0.43 0.95 0.68 0.62 0.4
WISE J234557.8+510456 0.301788 0.56 0.12 5510 5327 76.6 2.11 0.89 0.5 0.93 0.72 0.62 0.43
GSC 2723-2376 0.285703 0.53 0.12 5430 5695 89.5 2.07 0.95 0.5 0.9 0.67 0.63 0.43
NSVS 7328383 0.272078 0.2 0.17 5146 5056 78 1.89 1.01 0.21 1 0.49 0.63 0.14
V1367 Tau 0.347678 0.24 0.25 4918 5220 66.8 2.17 0.92 0.22 1.1 0.59 0.64 0.23
TYC 1597-2327-1 0.285139 0.43 0.09 5380 5600 83.6 2.03 0.97 0.42 0.92 0.63 0.64 0.35
IK Boo 0.303117 0.87 0.01 5781 5422 61.3 2.33 0.99 0.86 0.91 0.85 0.64 0.73
V596 Peg 0.283497 0.29 0.12 5471 5581 90 1.8 0.75 0.22 0.89 0.51 0.64 0.23
BX Peg 0.280422 0.38 0.18 5300 5887 87 2.02 1.02 0.38 0.97 0.62 0.66 0.32
V599 Aur 0.316536 0.62 0.04 5230 5530 60.3 2.35 1.07 0.66 0.99 0.8 0.66 0.54
EP Cep 0.289745 0.18 0.17 5074 5600 69.4 1.88 0.9 0.17 1.01 0.48 0.67 0.22
AU Ser 0.386497 0.69 0.04 5140 4986 82.4 2.52 0.85 0.59 1.04 0.88 0.68 0.43
HR CVn 0.225435 0.61 0.17 5501 5800 71.3 2.2 1.63 1 0.91 0.77 0.68 0.59
BN Ari 0.299376 0.39 0.13 5170 5278 83.5 2.14 1.05 0.41 0.99 0.64 0.69 0.27
Previous Next