Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
1SWASP J222514.69+361643.0 0.224734 0.44 0.56 5010 4800 53 1.66 0.85 0.37 0.94 0.87 0.5 0.36
OGLE J003835.24-735413.2 0.26909 0.77 0.1 4470 4725 63.1 2.22 1.14 0.88 0.86 0.77 0.5 0.4
V523 Aur 0.330438 0.75 0.21 5272 5700 86.6 2 0.56 0.42 0.85 0.75 0.5 0.53
NSVS 667994 0.266885 0.32 0.19 5250 5330 89.3 1.71 0.71 0.23 0.84 0.51 0.48 0.19
USNO-A2.0 1350-17365531 0.266376 0.42 0.08 5155 5104 79.1 1.86 0.87 0.37 0.87 0.59 0.47 0.21
PZ UMa 0.262675 0.18 0.4 4972 5430 74.8 1.67 0.77 0.14 0.92 0.43 0.46 0.15
TYC 1664-110-1 0.282962 0.36 0.2 4894 4995 88.9 1.95 0.92 0.33 0.92 0.57 0.43 0.18
NR Cam 0.255886 0.94 0.01 5180 5750 66.1 2.1 0.98 0.92 0.81 0.79 0.42 0.61
PY Vir 0.311248 0.77 0 4830 4702 69.5 2.3 0.95 0.74 0.92 0.82 0.41 0.29
NSVS 2607629 0.22937 0.62 0.28 5390 5168 80.2 1.66 0.72 0.45 0.74 0.6 0.41 0.23
V560 Lac 0.272247 0.7 0.1 5680 6504 82 1.57 0.41 0.29 0.66 0.56 0.41 0.28
UCAC4 436-062932 0.361456 0.4 0.08 4590 4580 87.3 2.1 0.7 0.3 1 0.65 0.4 0.17
1SWASP J011732.10+525204.9 0.22396 0.51 0 4830 3700 76 1.61 0.79 0.32 0.86 0.45 0.39 0.37
V1067 Her 0.281067 0.36 0.17 4838 4559 79.5 1.85 0.79 0.28 0.88 0.77 0.38 0.23
V1197 Her 0.26268 0.38 0.15 4973 5113 82.7 1.76 0.77 0.3 0.83 0.54 0.38 0.18
NSVS 1557555 0.272516 0.56 0.12 4794 5034 85.2 2.01 0.94 0.52 0.88 0.69 0.37 0.27
V523 Cas 0.233692 0.54 0.39 5104 5076 84.4 1.66 0.74 0.38 0.77 0.59 0.36 0.21
1SWASP J052926.88+461147.5 0.226642 0.41 0.24 5077 5071 89.9 1.63 0.8 0.33 0.77 0.52 0.36 0.16
V336 TrA 0.266768 0.72 0.16 4840 5000 80.8 2.03 0.91 0.65 0.85 0.73 0.35 0.3
XY Leo 0.284101 0.73 0.21 4742 5150 68.6 2.07 0.85 0.62 0.88 0.76 0.35 0.37
Previous Next