Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
PY Vir 0.311248 0.77 0 4830 4702 69.5 2.3 0.95 0.74 0.92 0.82 0.41 0.29
NR Cam 0.255886 0.94 0.01 5180 5750 66.1 2.1 0.98 0.92 0.81 0.79 0.42 0.61
TYC 1664-110-1 0.282962 0.36 0.2 4894 4995 88.9 1.95 0.92 0.33 0.92 0.57 0.43 0.18
PZ UMa 0.262675 0.18 0.4 4972 5430 74.8 1.67 0.77 0.14 0.92 0.43 0.46 0.15
USNO-A2.0 1350-17365531 0.266376 0.42 0.08 5155 5104 79.1 1.86 0.87 0.37 0.87 0.59 0.47 0.21
NSVS 667994 0.266885 0.32 0.19 5250 5330 89.3 1.71 0.71 0.23 0.84 0.51 0.48 0.19
V523 Aur 0.330438 0.75 0.21 5272 5700 86.6 2 0.56 0.42 0.85 0.75 0.5 0.53
OGLE J003835.24-735413.2 0.26909 0.77 0.1 4470 4725 63.1 2.22 1.14 0.88 0.86 0.77 0.5 0.4
1SWASP J222514.69+361643.0 0.224734 0.44 0.56 5010 4800 53 1.66 0.85 0.37 0.94 0.87 0.5 0.36
NSVS 3777464 0.319938 0.55 0.09 4820 5553 64.8 2.34 1.08 0.59 1.03 0.79 0.51 0.53
44 Boo 0.267812 0.56 0 5300 5035 72.8 2.01 0.98 0.55 0.87 0.66 0.51 0.24
NSVS 2244206 0.280727 0.74 0.26 5157 4702 76.4 2.21 1.06 0.78 0.95 0.83 0.52 0.34
V1009 Per 0.234137 0.36 0.29 5280 5253 86 1.69 0.87 0.32 0.86 0.47 0.52 0.15
V704 Mon 0.278 0.85 0.35 5399 5600 66.5 2.25 1.06 0.9 0.87 0.81 0.52 0.46
RW Dor 0.285463 0.63 0.03 5287 5560 77.2 2.03 0.82 0.52 0.88 0.7 0.53 0.42
BF Pav 0.302318 0.94 0.13 5201 5050 86.7 2.29 0.91 0.86 0.9 0.88 0.54 0.45
OGLE BW1 V69 0.5024 0.4 0.38 4413 4413 66 2.61 0.68 0.27 1.26 0.85 0.54 0.24
EH CVn 0.26358 0.3 0.19 5268 4762 62.3 2.19 0.67 0.2 1.09 0.64 0.55 0.28
V608 Cas 0.380406 0.37 0.19 5660 5669 80.6 1.62 0.95 0.35 0.78 0.5 0.56 0.23
VW Cep 0.278315 0.3 0 5050 5342 62.9 2.03 1.13 0.34 0.99 0.57 0.57 0.24
Previous Next