Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
WISE J234557.8+510456 0.301788 0.56 0.12 5510 5327 76.6 2.11 0.89 0.5 0.93 0.72 0.62 0.43
VSX J062624.4+570907 0.280628 0.78 0.16 5350 5044 78.9 2.23 1.06 0.82 0.93 0.83 0.6 0.42
V700 Cyg 0.290628 0.54 0.18 5789 6078 82 2.07 0.92 0.5 0.92 0.7 0.87 0.61
PY Vir 0.311248 0.77 0 4830 4702 69.5 2.3 0.95 0.74 0.92 0.82 0.41 0.29
PZ UMa 0.262675 0.18 0.4 4972 5430 74.8 1.67 0.77 0.14 0.92 0.43 0.46 0.15
TYC 1597-2327-1 0.285139 0.43 0.09 5380 5600 83.6 2.03 0.97 0.42 0.92 0.63 0.64 0.35
TYC 1664-110-1 0.282962 0.36 0.2 4894 4995 88.9 1.95 0.92 0.33 0.92 0.57 0.43 0.18
BL Leo 0.281931 0.48 0.21 5520 5896 82.2 2 0.92 0.43 0.92 0.65 0.71 0.46
HR CVn 0.225435 0.61 0.17 5501 5800 71.3 2.2 1.63 1 0.91 0.77 0.68 0.59
ER Cep 0.2857 0.63 0.08 5505 5383 79.7 2.14 1 0.63 0.91 0.74 0.8 0.48
IK Boo 0.303117 0.87 0.01 5781 5422 61.3 2.33 0.99 0.86 0.91 0.85 0.64 0.73
BF Pav 0.302318 0.94 0.13 5201 5050 86.7 2.29 0.91 0.86 0.9 0.88 0.54 0.45
1SWASP J150822.80-054236.9 0.26006 0.51 0.16 4500 4500 90 2.01 1.07 0.55 0.9 0.68 0.3 0.17
GSC 2723-2376 0.285703 0.53 0.12 5430 5695 89.5 2.07 0.95 0.5 0.9 0.67 0.63 0.43
V596 Peg 0.283497 0.29 0.12 5471 5581 90 1.8 0.75 0.22 0.89 0.51 0.64 0.23
V695 Pup 0.292 0.81 0.5 5625 5394 62.6 1.54 0.97 0.78 0.89 0.81 0.71 0.5
NSVS 1557555 0.272516 0.56 0.12 4794 5034 85.2 2.01 0.94 0.52 0.88 0.69 0.37 0.27
RW Dor 0.285463 0.63 0.03 5287 5560 77.2 2.03 0.82 0.52 0.88 0.7 0.53 0.42
GSC 4946-0765 0.269661 0.43 0.13 5400 5639 89 1.93 0.93 0.4 0.88 0.59 0.59 0.32
V1067 Her 0.281067 0.36 0.17 4838 4559 79.5 1.85 0.79 0.28 0.88 0.77 0.38 0.23
Previous Next