Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
YY Eri 0.32165 0.45 0.05 5349 5600 82.1
XY LMi 0.436888 0.15 0.74 6144 6093 81
WZ Cep 0.417447 0.33 0.13 6440 6438 85.1
VW Vul 0.38451 0.19 0.4 6100 5912 89
VY Cet 0.340809 0.48 0 5372 5610 78.8
VZ Lib 0.358256 0.37 0.39 5770 5880 88.8 2.36 1 0.37
VZ Psc 0.261259 0.81 0.96 4908 4011 56.3
VZ Tri 0.433482 0.35 0.28 6240 6345 80.4 1.55
W UMa 0.333636 0.49 0.1 5746 5984 86 2.4 1.12 0.55 1.22 0.73
Previous Next