Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
NSVS 11234970 0.25074 0.99 0.21 4600 3969 74.4
XY LMi 0.436888 0.15 0.74 6144 6093 81
YY Eri 0.32165 0.45 0.05 5349 5600 82.1
WZ Cep 0.417447 0.33 0.13 6440 6438 85.1
VZ Lib 0.358256 0.37 0.39 5770 5880 88.8 2.36 1 0.37
VZ Psc 0.261259 0.81 0.96 4908 4011 56.3
VZ Tri 0.433482 0.35 0.28 6240 6345 80.4 1.55
VW Vul 0.38451 0.19 0.4 6100 5912 89
VY Cet 0.340809 0.48 0 5372 5610 78.8
Previous Next