Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
1SWASP J155822.10-025604.8 0.260078 0.65 0.07 6200 5970 78.3 2.2 1.3 0.8 0.94 0.77 1.17 0.68
AL Cas 0.500556 0.61 0.39 6400 6316 80.6 3.42 1.33 0.81
DN Cam 0.498309 0.44 0.49 6530 6700 73.1 3.67 1.85 0.82 1.77 1.22 5.14 2.71
FT Lup 0.47008 0.44 0.13 6700 4651 89.3 3.54 1.87 0.82 1.64 1.13 4.86 0.54
TT Cet 0.485952 0.39 0.08 6765 5230 82.2 3.73 2.11 0.82 1.73 1.15 5.61 0.89
VSX J062624.4+570907 0.280628 0.78 0.16 5350 5044 78.9 2.23 1.06 0.82 0.93 0.83 0.6 0.42
GW Tau 0.641359 0.31 0.15 8750 5667 88.3 4.8 2.75 0.85 2.35 1.38 29 1.7
ES Cep 0.342457 0.78 0 5582 5308 71.1 2.56 1.08 0.85 1.02 0.91 1.21 0.79
SZ Hor 0.625102 0.47 0.14 6881 5183 80.4 4.28 1.82 0.86 1.95 1.38 7.61 1.23
BF Pav 0.302318 0.94 0.13 5201 5050 86.7 2.29 0.91 0.86 0.9 0.88 0.54 0.45
IK Boo 0.303117 0.87 0.01 5781 5422 61.3 2.33 0.99 0.86 0.91 0.85 0.64 0.73
QT UMa 0.47354 0.58 0.15 5497 6053 81.9 3.4 1.48 0.87 1.49 1.17 1.82 1.66
NN Vir 0.480688 0.49 0.55 7148 7201 65.5 3.57 1.77 0.87 1.72 1.29 6.94 4.03
OGLE J003835.24-735413.2 0.26909 0.77 0.1 4470 4725 63.1 2.22 1.14 0.88 0.86 0.77 0.5 0.4
BG Vul 0.403236 0.88 0.45 5868 5520 74.5 2.85 1.01 0.89 1.23 1.17 1.63 1.15
AA UMa 0.468135 0.55 0.14 5920 5964 79.6 3.44 1.61 0.89 1.53 1.17 2.57 1.55
V868 Mon 0.637704 0.37 0.46 7400 6484 83.7 4.63 2.39 0.89 2.33 1.56 14.7 3.89
ASAS J212319-4622.4 0.296096 0.77 0.06 5219 5454 61.2 2.38 1.16 0.89 0.97 0.86 1.41 0.93
OO Aql 0.506792 0.85 0.31 6100 5926 87.7 3.35 1.06 0.9 1.41 1.31 2.45 1.89
V704 Mon 0.278 0.85 0.35 5399 5600 66.5 2.25 1.06 0.9 0.87 0.81 0.52 0.46
Previous Next