Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
HV UMa 0.355385 0.19 0.77 7000 7910 57.3 5 2.8 0.2 2.62 1.18 14.8 4.89
VW LMi 0.477551 0.42 0.5 6440 6180 78.1 3.43 1.68 0.71 1.69 1.18 4.41 1.82
KIC 8265951 0.779958 0.13 0.37 7044 6737 77.4 4.95 2.36 0.32 2.82 1.17 17.5 2.54
OGLE BW1 V37 0.7007 0.4 0.57 7024 6814 51.7 3.56 0.88 0.35 1.78 1.17 6.92 2.65
QT UMa 0.47354 0.58 0.15 5497 6053 81.9 3.4 1.48 0.87 1.49 1.17 1.82 1.66
AA UMa 0.468135 0.55 0.14 5920 5964 79.6 3.44 1.61 0.89 1.53 1.17 2.57 1.55
BG Vul 0.403236 0.88 0.45 5868 5520 74.5 2.85 1.01 0.89 1.23 1.17 1.63 1.15
TT Cet 0.485952 0.39 0.08 6765 5230 82.2 3.73 2.11 0.82 1.73 1.15 5.61 0.89
IK Per 0.676035 0.19 0.52 9070 7470 77.8 4.3 1.99 0.34 2.4 1.15 35.04 5.67
USNO-A2.0 1200-18678842 0.442868 0.3 0 5767 5562 53.2 2.76 1.11 0.33 1.2 1.14 1.44 1.11
S Ant 0.648336 0.59 0.09 7800 7340 69.5 3.41 0.79 0.47 1.46 1.13 7.07 3.32
FT Lup 0.47008 0.44 0.13 6700 4651 89.3 3.54 1.87 0.82 1.64 1.13 4.86 0.54
NSV 3744 0.520404 0.38 0.16 6900 5241 81.1 2.01 1.55 0.59 1.7 1.12 5.89 0.86
DZ Lyn 0.378016 0.89 0.18 6860 5068 57.6 2.93 1.25 1.11 1.18 1.12 2.82 0.76
2MASS J20034981+4411085 0.366709 0.77 0.21 5173 5160 63.5 2.8 1.24 0.96 1.24 1.11 1.55 1.25
TYC 2675-663-1 0.422358 0.81 0.14 6480 5534 65.2 3.14 1.29 1.04 1.22 1.11 2.4 1.04
ASAS J035803+0620.5 0.825134 0.12 0.96 6044 5594 74.4 4.26 1.36 0.16 2.45 1.1 7.19 0.9
V371 Cep 0.589898 0.52 0.44 4801 5024 56.5 3.03 0.72 0.37 1.43 1.09 0.98 0.68
FZ Ori 0.399986 0.86 0.02 5940 4983 57.8 2.96 1.17 1 1.16 1.08 1.5 1.34
HI Dra 0.597423 0.25 0.23 7000 6550 54.7 3.8 1.7 0.42 1.97 1.07 7.87 1.8
Previous Next