Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
NSVS 7328383 0.272078 0.2 0.17 5146 5056 78 1.89 1.01 0.21 1 0.49 0.63 0.14
UCAC4 436-062932 0.361456 0.4 0.08 4590 4580 87.3 2.1 0.7 0.3 1 0.65 0.4 0.17
GW Leo 0.336149 0.88 0.03 5832 6315 54.1 2.57 1.08 0.95 1 0.94 1.04 1.27
CRTS J031642.2+332639 0.299618 0.4 0.15 5416 5544 83.2 2.13 1.04 0.41 1 0.66 0.77 0.37
PY Boo 0.278049 0.22 0.18 4770 5080 77.8 1.92 1.01 0.22 1 0.51 0.14 0.15
GZ And 0.305003 0.53 0.12 5810 5500 87 2.28 1.12 0.59 1 0.74 1.03 0.45
EP Cep 0.289745 0.18 0.17 5074 5600 69.4 1.88 0.9 0.17 1.01 0.48 0.67 0.22
V474 Cam 0.328203 0.31 0.12 5310 5416 81 2.28 1.14 0.35 1.01 0.68 0.73 0.36
V369 Cep 0.328192 0.53 0.17 5088 5546 74.7 2.25 0.93 0.49 1.01 0.76 0.77 0.61
V1128 Tau 0.305371 0.53 0.13 6200 6400 86 2.27 1.1 0.58 1.01 0.76 1.29 0.84
1SWASP J034501.24+493659.9 0.376532 0.42 0.25 6494 6514 60.3 2.13 0.65 0.28 1.01 0.69 1.63 0.77
V479 Lac 0.345759 0.8 0.03 5652 5713 80.4 2.52 1 0.8 1.01 0.91 0.94 0.8
CRTS J004259.3+410629 0.266402 0.28 0.24 5724 5706 77.3 2.01 1.19 0.33 1.02 0.58 0.69 0.24
ES Cep 0.342457 0.78 0 5582 5308 71.1 2.56 1.08 0.85 1.02 0.91 1.21 0.79
GSC 02049-01164 0.323456 0.42 0.19 5450 5141 85 2.24 1.01 0.43 1.02 0.69 0.83 0.3
NSVS 3777464 0.319938 0.55 0.09 4820 5553 64.8 2.34 1.08 0.59 1.03 0.79 0.51 0.53
TU Boo 0.324284 0.5 0.11 5900 5870 89.2 2.29 1.03 0.51 1.03 0.75 1.11 0.57
DF CVn 0.326896 0.35 0.09 5337 4902 72.5 2.14 0.91 0.32 1.03 0.64 0.78 0.21
AU Ser 0.386497 0.69 0.04 5140 4986 82.4 2.52 0.85 0.59 1.04 0.88 0.68 0.43
V354 UMa 0.293825 0.28 0.11 5686 5841 50.1 2.05 1.05 0.29 1.04 0.6 1.1 0.36
Previous Next