Catalog

Name P [d] q f T1
[K]
T2
[K]
i [o] a
[R]
M1
[M]
M2
[M]
R1
[R]
R2
[R]
L1
[L]
L2
[L]
TYC 1397-1030-1 0.291014 0.35 0.16 5620 5807 81.3 2.05 1 0.35 0.96 0.6 0.83 0.37
TYC 01963-0488-1 0.427036 0.25 0.35 6705 6544 82 2.91 1.37 0.41 1.46 0.78 3.88 1
TY UMa 0.354548 0.4 0.13 6229 6250 84.9 2.74 1.57 0.62 1.29 0.85 0.99 0.63
TY Pup 0.819241 0.25 0.84 6900 6915 83.6 4.65 1.65 0.3 2.64 1.37 14.11 3.86
TY Boo 0.317151 0.44 0.03 5483 5732 78.8 2.35 1.19 0.53 1.06 0.73 0.92 0.52
TX Cnc 0.382883 0.45 0.17 6121 6250 62.2 2.76 1.32 0.6 1.27 0.89 2.03 1.09
TW Cru 0.288144 0.67 0.11 5170 5000 70.8
TW Cet 0.316851 0.75 0.06 5753 5865 81.2 2.33 0.96 0.72 0.95 0.83 0.89 0.73
TV Mus 0.445679 0.17 0.74 5980 5808 77.2 2.98 1.35 0.22 1.7 0.83 3.33 0.71
TU Boo 0.324284 0.5 0.11 5900 5870 89.2 2.29 1.03 0.51 1.03 0.75 1.11 0.57
TT Cet 0.485952 0.39 0.08 6765 5230 82.2 3.73 2.11 0.82 1.73 1.15 5.61 0.89
SZ Hor 0.625102 0.47 0.14 6881 5183 80.4 4.28 1.82 0.86 1.95 1.38 7.61 1.23
SY Hor 0.311638 0.63 0.05 4923 5240 81.8
SX Crv 0.316599 0.08 0.27 6340 6160 61.2 2.16 1.25 0.1 1.35 0.41 2.63 0.22
SW Lac 0.320716 0.79 0.35 5515 5800 79.8 2.57 1.24 0.96 1.09 0.98 0.97 0.95
ST Ind 0.401888 0.33 0 6200 6040 74.5
SS Com 0.412807 0.29 0.5 6750 6699 83.7 2.91 1.51 0.43
SS Ari 0.405986 0.31 0.09 5488 5860 77.3 2.76 1.3 0.4
SDSS J012119.10-001949.9 0.2052 0.5 0.22 3840 3812 83.9 1.34 0.51 0.26 0.61 0.45 0.07 0.04
S Ant 0.648336 0.59 0.09 7800 7340 69.5 3.41 0.79 0.47 1.46 1.13 7.07 3.32
Previous Next